jueves 18 | abril 2024
19.7 C
Buenos Aires

Informe inflacionario sobre relevamiento de productos

Recomendadas

Dr. Héctor Polino
Dr. Héctor Polinohttps://www.hectorpolino.com/
Abogado, ex concejal municipal por CABA y ex Diputado Nacional por el Partido Socialista. ex Secretario de Acción Cooperativa de la Nación.

De acuerdo al relevamiento efectuado por la Cooperativa Consumidores Libres Ltda. en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 17 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 5.42 por ciento durante el mes de mayo del año 2020

LISTADO DE PRECIOS  AL 31 DE MAYO DE 2020
       
PRODUCTOS PROMEDIO PROMEDIO PORCENTAJE %
30-abr-20 31-may-20
       
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. 150,00 160,00 6,67
ARROZ GRANO FINO 1KG 80,00 78,00 -2,50
AZUCAR COMUN 1KG 65,00 68,00 4,62
FIDEOS 500 GRS. 75,00 75,00 0,00
HARINA DE TRIGO 1KG 65,00 68,00 4,62
HUEVOS COLOR DOC, 132,00 170,00 28,79
PAN FRESCO 1KG 120,00 122,00 1,67
YERBA 1 KG 250,00 255,00 2,00
TOTAL ALMACEN 937,00 996,00 6,30
CEBOLLA 1 KG 50,00 59,00 18,00
PAPA NEGRA 1 KG 40,00 40,00 0,00
ACELGA PAQUETE 60,00 60,00 0,00
NARANJA 1 KG 70,00 68,00 -2,86
MANZANA 1 KG 80,00 89,00 11,25
TOTAL FRUTA Y VERDURA 300,00 316,00 5,33
BOLA DE LOMO 1KG 450,00 480,00 6,67
ASADO 1 KG 370,00 390,00 5,41
PALETA 1KG 350,00 360,00 2,86
CARNE PICADA COMUN 1KG 270,00 280,00 3,70
TOTAL CARNES 1440,00 1510,00 4,86
       
ALMACEN 937,00 996,00 6,30
FRUTAS YVERDURAS 300,00 316,00 5,33
CARNES 1440,00 1510,00 4,86
TOTALES GENERALES 2677,00 2822,00 5,42

Responder

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aqui

Últimas noticias

Se viene el ciclo de charlas “Tendencias y Desafíos de la Industria del Crédito para el 2024” de ASOPROFI

20% de descuento para suscriptores de Mundo Mutual y Economía Solidaria El objetivo de este ciclo de charlas virtuales...

Noticias relacionadas